PHONE
1 (855) 383-7876
Monday - Friday
9am - 5pm EST(Excluding Public Holidays)
Size Guide
How to measure
To determine your perfect fit, we recommend measuring your bust, waist and hips.
| Size (IN) | ||||||||
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Bust (IN) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Waist (IN) | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Hips (IN ) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Size (CM) | ||||||||
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Bust (CM) | 76 | 82 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106 | 111 |
| Waist (CM) | 58 | 63.5 | 68.5 | 73 | 78 | 84 | 89 | 94 |
| Hips (CM ) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| Tops | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| XXS | XS | S | M | L | ||||
| Sweaters | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| XXS | XS | S | M | L | ||||
International Conversions
| Size | ||||||||
| AUS/UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Alpha | xxs | xs | s | m | l | |||
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |